RésultatsOdysséa Nantes 2022
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ECOMARD Séverine | Séverine | F | SE F | 421 | 57:11 | |
| 1102 | HUCHEDE Amandine | Amandine | F | SE F | 422 | 57:12 | |
| 1103 | LETOURNEUR Fanny | Fanny | F | SE F | 423 | 57:14 | |
| 1104 | PERION Alexandra OPTIC 2000 LEMONNIER | Alexandra | OPTIC 2000 LEMONNIER | F | SE F | 424 | 57:14 |
| 1105 | MARTIN Ugo | Ugo | H | SE H | 681 | 57:15 | |
| 1106 | LE CORRE Kévin CSE LAD | Kévin | CSE LAD | H | SE H | 682 | 57:16 |
| 1107 | ELIN Alexandre | Alexandre | H | SE H | 683 | 57:17 | |
| 1108 | SALSON MARLENE SGSS NANTES | MARLENE | SGSS NANTES | F | SE F | 425 | 57:18 |
| 1109 | COUSIN MARIE TEAM IAD FRANCE à VOS CôTéS | MARIE | TEAM IAD FRANCE à VOS CôTéS | F | SE F | 426 | 57:18 |
| 1110 | FERRE Sandrine RéGION PAYS DE LA LOIRE | Sandrine | RéGION PAYS DE LA LOIRE | F | SE F | 427 | 57:19 |
| 1111 | DENIE Yvan | Yvan | H | SE H | 684 | 57:21 | |
| 1112 | ROUTIER CLOTILDE | CLOTILDE | F | SE F | 428 | 57:21 | |
| 1113 | TENDRON SARAH | SARAH | F | SE F | 429 | 57:22 | |
| 1114 | COUTELLE Agnès | Agnès | F | SE F | 430 | 57:23 | |
| 1115 | DURAND Karine Evelyne Henriette | Karine Evelyne Henriette | F | SE F | 431 | 57:23 | |
| 1116 | PLOTEAU Delphine CAPTEN CONSULTING | Delphine | CAPTEN CONSULTING | F | SE F | 432 | 57:24 |
| 1117 | HUERRE Anne-Caroline | Anne-Caroline | F | SE F | 433 | 57:25 | |
| 1118 | PACAUD CORMERAIS Nathalie | Nathalie | F | SE F | 434 | 57:25 | |
| 1119 | KERNALEGUEN Anne | Anne | F | SE F | 435 | 57:26 | |
| 1120 | DUPAS Alan | Alan | H | SE H | 685 | 57:26 | |
| 1121 | BALESTE Séverin | Séverin | H | SE H | 686 | 57:28 | |
| 1122 | AXFORD Elise | Elise | F | SE F | 436 | 57:28 | |
| 1123 | VINCENT CORBIN Emeline | Emeline | F | SE F | 437 | 57:29 | |
| 1124 | BABONNEAU Justine | Justine | F | SE F | 438 | 57:29 | |
| 1125 | LEGUILLON Elodie | Elodie | F | SE F | 439 | 57:29 | |
| 1126 | KERNEIS Ameline | Ameline | F | SE F | 440 | 57:30 | |
| 1127 | ROYER Dmitri | Dmitri | H | SE H | 687 | 57:30 | |
| 1128 | PERON Maureen | Maureen | F | SE F | 441 | 57:31 | |
| 1129 | LETOURNEUR Blandine | Blandine | F | SE F | 442 | 57:33 | |
| 1130 | MOSES Sandesh | Sandesh | H | SE H | 688 | 57:34 | |
| 1131 | LA TOUR PRISCILLA CAMéLéON AIME NOéMIE | PRISCILLA | CAMéLéON AIME NOéMIE | F | SE F | 443 | 57:34 |
| 1132 | MERCIER ISABELLE CAMéLéON AIME NOéMIE | ISABELLE | CAMéLéON AIME NOéMIE | F | SE F | 444 | 57:34 |
| 1133 | GALAUBET DELPHINE ORANGE | DELPHINE | ORANGE | F | SE F | 445 | 57:35 |
| 1134 | BERTRAN Audrey | Audrey | F | SE F | 446 | 57:35 | |
| 1135 | GAILLET Cyprien | Cyprien | H | SE H | 689 | 57:35 | |
| 1136 | GICQUAUD MARIE | MARIE | F | SE F | 447 | 57:37 | |
| 1137 | FERCHAUD Magali | Magali | F | SE F | 448 | 57:38 | |
| 1138 | MENARD Lucile PôLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE | Lucile | PôLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE | F | SE F | 449 | 57:38 |
| 1139 | PRIGENT Kélyan CBP | Kélyan | CBP | H | SE H | 690 | 57:39 |
| 1140 | CHIRON Julie | Julie | F | SE F | 450 | 57:42 | |
| 1141 | LEVEQUE Valerie | Valerie | F | SE F | 451 | 57:42 | |
| 1142 | BUROT LOUISE NANTES UNIVERSITé | LOUISE | NANTES UNIVERSITé | F | SE F | 452 | 57:42 |
| 1143 | LACROIX Laure | Laure | F | SE F | 453 | 57:42 | |
| 1144 | RICHARD Cathy | Cathy | F | SE F | 454 | 57:42 | |
| 1145 | THOMAS Anne-Lise INSTITUT CANCEROLOGIE DE L'OUEST | Anne-Lise | INSTITUT CANCEROLOGIE DE L'OUEST | F | SE F | 455 | 57:43 |
| 1146 | MANSO Mathieu TEAM 44 | Mathieu | TEAM 44 | H | SE H | 691 | 57:43 |
| 1147 | MERCIER KARINE | KARINE | F | SE F | 456 | 57:44 | |
| 1148 | KOTIUHA Alexandre HLP AUDIT | Alexandre | HLP AUDIT | H | SE H | 692 | 57:44 |
| 1149 | BORNE Romaric | Romaric | H | SE H | 693 | 57:45 | |
| 1150 | ALTINDAG MüCella | MüCella | F | SE F | 457 | 57:45 |
2 002 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- SE : Seniors, 23 à 34 ans