RésultatsLe Dernier Homme Debout
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | JULIEN Dylan | Dylan | H | SE H | 98 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 302 | GUILLOTON Vincent ATHLETIC RETZ SUD LAC | Vincent | ATHLETIC RETZ SUD LAC | H | M0 H | 67 | 22,5 km | 24:10:00 |
| 303 | BIDET Armel S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Armel | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | H | M2 H | 32 | 22,5 km | 24:10:00 |
| 304 | PASQUIER Jean | Jean | H | M0 H | 68 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 305 | BENETEAU Romain | Romain | H | SE H | 99 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 306 | GABORIT Fabien | Fabien | H | M2 H | 33 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 307 | NAVARRO Frederic | Frederic | H | M0 H | 69 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 308 | MARTIN Hugo | Hugo | H | SE H | 100 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 309 | PIGEON Philippe RUN IN NANTES | Philippe | RUN IN NANTES | H | M2 H | 34 | 22,5 km | 24:10:00 |
| 310 | DIDELOT Eric CLUB DE ROLLER DES MAUGES | Eric | CLUB DE ROLLER DES MAUGES | H | M2 H | 35 | 22,5 km | 24:10:00 |
| 311 | BETOLAUD Pierre-ollivier | Pierre-ollivier | H | M0 H | 70 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 312 | NAULLEAU Francois | Francois | H | M1 H | 69 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 313 | MAUVOISIN David | David | H | M1 H | 70 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 314 | PITAULT Marie | Marie | F | M0 F | 8 | 22,5 km | 24:10:00 | |
| 315 | CLEMOT Christophe | Christophe | H | M3 H | 13 | 15 km | 24:10:00 | |
| 316 | BLANCHARD Denis | Denis | H | SE H | 101 | 15 km | 24:10:00 | |
| 317 | JULE Jaouen | Jaouen | H | SE H | 102 | 15 km | 24:10:00 | |
| 318 | DUMONTIER Aurelien | Aurelien | H | SE H | 103 | 15 km | 24:10:00 | |
| 319 | BRUNEAU Kevin BINOCLE EYEWEAR | Kevin | BINOCLE EYEWEAR | H | SE H | 104 | 15 km | 24:10:00 |
| 320 | GUILMIN Romain | Romain | H | SE H | 105 | 15 km | 24:10:00 | |
| 321 | PROUTEAU Vanessa ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Vanessa | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | F | M0 F | 9 | 15 km | 24:10:00 |
| 322 | QUERE Albin JLO ORGERES | Albin | JLO ORGERES | H | M0 H | 71 | 15 km | 24:10:00 |
| 323 | PLANCON Marc CAPEOS CONSEILS | Marc | CAPEOS CONSEILS | H | M3 H | 14 | 15 km | 24:10:00 |
| 324 | BEURIER Pierre LE TROUPEAU | Pierre | LE TROUPEAU | H | SE H | 106 | 7,5 km | 24:10:00 |
324 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans