RésultatsVal'Escapades
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TROUILLEAU Christophe | Christophe | H | M3 H | 10 | 1:40:42 | |
| 102 | BOSSIS Nadege | Nadege | F | M2 F | 1 | 1:41:17 | |
| 103 | GAZZOLA Kevin | Kevin | H | SE H | 28 | 1:41:18 | |
| 104 | HERNIOT Aymeric | Aymeric | H | SE H | 29 | 1:41:19 | |
| 105 | SINQUIN Gwenael La Vaillante De Vertou | Gwenael | La Vaillante De Vertou | H | M0 H | 21 | 1:41:20 |
| 106 | BOU YAHYIAOUI Bruno As Bouguenais-reze | Bruno | As Bouguenais-reze | H | M5 H | 4 | 1:41:20 |
| 107 | TROUVE Pascal | Pascal | H | M2 H | 18 | 1:41:22 | |
| 108 | HUMBERTCLAUDE Bruno S/l Etoile De Clisson | Bruno | S/l Etoile De Clisson | H | M4 H | 8 | 1:41:22 |
| 109 | CORGNET Matthieu S/l Rcn Vertou | Matthieu | S/l Rcn Vertou | H | M1 H | 10 | 1:41:27 |
| 110 | GOSSET Francois S/l Rcn Loire Divatte | Francois | S/l Rcn Loire Divatte | H | M5 H | 5 | 1:41:38 |
| 111 | DAVID Bernard S/l Etoile De Clisson | Bernard | S/l Etoile De Clisson | H | M5 H | 6 | 1:41:40 |
| 112 | MULIARDO Jonathan S/l Etoile De Clisson | Jonathan | S/l Etoile De Clisson | H | M1 H | 11 | 1:41:41 |
| 113 | DOUAY Cyrille | Cyrille | H | M1 H | 12 | 1:41:48 | |
| 114 | CLAVERY Celine Tub | Celine | Tub | F | M1 F | 2 | 1:41:48 |
| 115 | HALBERT Laurent Vallet Hors Stade | Laurent | Vallet Hors Stade | H | M4 H | 9 | 1:41:54 |
| 116 | THOMASSIAN Emmanuelle S/l Ac La Chapelle/erdre | Emmanuelle | S/l Ac La Chapelle/erdre | F | M2 F | 2 | 1:41:58 |
| 117 | FRANCIS PATRICK Ernest | Ernest | H | M3 H | 11 | 1:42:07 | |
| 118 | MORTIER Damien Athletic Club Du Pays D Anceni | Damien | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M2 H | 19 | 1:42:11 |
| 119 | NOGUE Benjamin | Benjamin | H | M1 H | 13 | 1:42:16 | |
| 120 | MENAND Eric Vallet Hors Stade | Eric | Vallet Hors Stade | H | M3 H | 12 | 1:42:19 |
| 121 | LORRAIN Vincent | Vincent | H | SE H | 30 | 1:42:23 | |
| 122 | VIGNON Nicolas | Nicolas | H | M0 H | 22 | 1:42:35 | |
| 123 | PRIOU Patrice S/l Etoile De Clisson | Patrice | S/l Etoile De Clisson | H | M3 H | 13 | 1:42:39 |
| 124 | ALLARD Pierre Saint Nazaire Olympique Sa | Pierre | Saint Nazaire Olympique Sa | H | M1 H | 14 | 1:42:43 |
| 125 | GROSSEL Romain | Romain | H | M1 H | 15 | 1:42:45 | |
| 126 | VIE Christelle Tub | Christelle | Tub | F | M2 F | 3 | 1:42:53 |
| 127 | RAZAFINDRAZAKA Frederic | Frederic | H | M3 H | 14 | 1:42:58 | |
| 128 | VINCE Josselin | Josselin | H | SE H | 31 | 1:43:05 | |
| 129 | BIDAUD Matthieu | Matthieu | H | M2 H | 20 | 1:43:10 | |
| 130 | DELANOUE Mathieu | Mathieu | H | M0 H | 23 | 1:43:39 | |
| 131 | GIGAUD Fabien | Fabien | H | SE H | 32 | 1:43:39 | |
| 132 | JAHAN Nicolas Athletic Retz Sud Lac | Nicolas | Athletic Retz Sud Lac | H | M1 H | 16 | 1:43:46 |
| 133 | BOUMARD David | David | H | M0 H | 24 | 1:44:32 | |
| 134 | EPIPHANA Nicolas | Nicolas | H | M2 H | 21 | 1:44:53 | |
| 135 | PAVAGEAU Guillaume | Guillaume | H | M1 H | 17 | 1:45:04 | |
| 136 | MARTIN Jean-claude Es Segre Haut Anjou * | Jean-claude | Es Segre Haut Anjou * | H | M3 H | 15 | 1:45:56 |
| 137 | SICOT Damien As Bouguenais-reze | Damien | As Bouguenais-reze | H | M2 H | 22 | 1:45:57 |
| 138 | TAO Audrey | Audrey | F | M0 F | 2 | 1:46:06 | |
| 139 | CHENE Loic Carquefou Ac | Loic | Carquefou Ac | H | M5 H | 7 | 1:46:07 |
| 140 | FRANCIS PATRICK Delphine Les Toques Du Bitume | Delphine | Les Toques Du Bitume | F | M1 F | 3 | 1:46:08 |
| 141 | BONDU Marine | Marine | F | SE F | 2 | 1:46:15 | |
| 142 | ESNAULT Alain S/l Rcn Loire Divatte | Alain | S/l Rcn Loire Divatte | H | M7 H | 1 | 1:46:17 |
| 143 | BUFFARD Jacki | Jacki | H | M7 H | 2 | 1:46:18 | |
| 144 | DIEUMEGARD Yohann La Tour'court | Yohann | La Tour'court | H | M1 H | 18 | 1:46:25 |
| 145 | BOUSSEAU Olivier | Olivier | H | M2 H | 23 | 1:46:34 | |
| 146 | ZAMOR Herivola | Herivola | H | M2 H | 24 | 1:46:34 | |
| 147 | BACHELIER Yohan | Yohan | H | H | 1:47:06 | ||
| 148 | RITTINER Laurent | Laurent | H | M4 H | 10 | 1:47:38 | |
| 149 | BERGER Steve | Steve | H | H | 1:47:45 | ||
| 150 | BAZERQUE Antoine | Antoine | H | M0 H | 25 | 1:47:45 |
217 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans