RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | STCHEPOUNOFF Alexis | Alexis | H | SE H | 345 | 50:54 | |
| 902 | MARAND Isabelle | Isabelle | F | M0 F | 17 | 50:54 | |
| 903 | ALBERT Clement | Clement | H | SE H | 346 | 50:54 | |
| 904 | LEBLED Johan | Johan | H | M2 H | 57 | 50:56 | |
| 905 | FOUILLET Samuel | Samuel | H | M3 H | 47 | 50:56 | |
| 906 | CASSARD Benoit | Benoit | H | SE H | 347 | 50:56 | |
| 907 | BREGEON Damien | Damien | H | SE H | 348 | 50:57 | |
| 908 | PERRAULT Maxime | Maxime | H | SE H | 349 | 50:58 | |
| 909 | PLUVINAGE Pierre-Antoine | Pierre-Antoine | H | M1 H | 92 | 50:58 | |
| 910 | DIAZ Rodrigo (Mex) | Rodrigo (Mex) | H | SE H | 350 | 50:59 | |
| 911 | PLUCHON Clement | Clement | H | M0 H | 136 | 50:59 | |
| 912 | BLANDIN Dominique | Dominique | H | M2 H | 58 | 51:00 | |
| 913 | HOUSSAIS Jeremy | Jeremy | H | SE H | 351 | 51:00 | |
| 914 | GERARD Karl | Karl | H | JU H | 22 | 51:06 | |
| 915 | MARCELINE Bruno S/l Abv La Boissiere | Bruno | S/l Abv La Boissiere | H | M3 H | 48 | 51:06 |
| 916 | LE RAY Clarisse SC ORVAULT | Clarisse | SC ORVAULT | F | SE F | 47 | 51:06 |
| 917 | GERARD Edouard Courir A Ste Luce | Edouard | Courir A Ste Luce | H | M3 H | 49 | 51:06 |
| 918 | POTELOIN Willy | Willy | H | SE H | 352 | 51:07 | |
| 919 | HAMARD Aymeric | Aymeric | H | SE H | 353 | 51:08 | |
| 920 | GREFFIER Guillaume | Guillaume | H | SE H | 354 | 51:09 | |
| 921 | LEAUCOURT Charlene | Charlene | F | SE F | 48 | 51:09 | |
| 922 | BESSIERE David | David | H | M2 H | 59 | 51:10 | |
| 923 | VEZIER Francois | Francois | H | SE H | 355 | 51:10 | |
| 924 | DUBOIS Camille | Camille | F | M0 F | 18 | 51:11 | |
| 925 | DEVAUX Valentin | Valentin | H | SE H | 356 | 51:11 | |
| 926 | FOYER Antoine | Antoine | H | M1 H | 93 | 51:11 | |
| 927 | LUSSON Benjamin | Benjamin | H | M0 H | 137 | 51:12 | |
| 928 | LEBRETON Martin Entente Des Mauges* | Martin | Entente Des Mauges* | H | M1 H | 94 | 51:13 |
| 929 | BOUQUIN Quentin | Quentin | H | SE H | 357 | 51:14 | |
| 930 | POTREL Anais | Anais | F | SE F | 49 | 51:14 | |
| 931 | DELAUNAY Axel | Axel | H | ES H | 47 | 51:16 | |
| 932 | PERREN Pascal | Pascal | H | M5 H | 15 | 51:16 | |
| 933 | DELAUNAY Chloe | Chloe | F | SE F | 50 | 51:16 | |
| 934 | BELLIER Myriam | Myriam | F | M2 F | 17 | 51:17 | |
| 935 | FRAVAL Patrice | Patrice | H | M6 H | 3 | 51:17 | |
| 936 | BOUEDEC Manon | Manon | F | SE F | 51 | 51:18 | |
| 937 | LE HEN Vanessa | Vanessa | F | M0 F | 19 | 51:21 | |
| 938 | GROSSI Mickael | Mickael | H | M0 H | 138 | 51:21 | |
| 939 | BICHON Martin | Martin | H | SE H | 358 | 51:21 | |
| 940 | MARTIN Fabrice | Fabrice | H | M3 H | 50 | 51:22 | |
| 941 | MARTIN Maxime | Maxime | H | SE H | 359 | 51:23 | |
| 942 | DURAND Pierre | Pierre | H | M0 H | 139 | 51:24 | |
| 943 | MARTINA Virginie | Virginie | F | M1 F | 19 | 51:24 | |
| 944 | LE NEEN Lena | Lena | F | ES F | 3 | 51:24 | |
| 945 | WEISZ Philippe | Philippe | H | M3 H | 51 | 51:24 | |
| 946 | MEDYOUNI Noham | Noham | H | M2 H | 60 | 51:24 | |
| 947 | RETIF Erwan | Erwan | H | SE H | 360 | 51:26 | |
| 948 | CABIN Christophe | Christophe | H | M2 H | 61 | 51:26 | |
| 949 | BAUDRY Nathalie | Nathalie | F | M3 F | 6 | 51:26 | |
| 950 | FURET Emeric | Emeric | H | M1 H | 95 | 51:27 |
3 788 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans