RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | POITEVIN Christophe S/l Presqu'ile Guerandaise Athletic Club | Christophe | S/l Presqu'ile Guerandaise Athletic Club | H | M3 H | 219 | 2:23:32 |
| 4752 | JEANNEAU Aurelien | Aurelien | H | M0 H | 628 | 2:23:34 | |
| 4753 | LE TONQUER Nicolas | Nicolas | H | M1 H | 392 | 2:23:36 | |
| 4754 | BOURE Amaury-Nicolas | Amaury-Nicolas | H | M1 H | 393 | 2:23:36 | |
| 4755 | MAZZOLA Manon | Manon | F | SE F | 730 | 2:23:37 | |
| 4756 | PRETESEILLE Thomas | Thomas | H | M0 H | 629 | 2:23:38 | |
| 4757 | NEDONCELLE Celine | Celine | F | M2 F | 97 | 2:23:38 | |
| 4758 | DESMAS Franck | Franck | H | M3 H | 220 | 2:23:39 | |
| 4759 | GAUDIN Clementine | Clementine | F | SE F | 731 | 2:23:39 | |
| 4760 | GONNARD Thomas | Thomas | H | M0 H | 630 | 2:23:39 | |
| 4761 | MORNET Edouard | Edouard | H | M3 H | 221 | 2:23:40 | |
| 4762 | GONNARD Loic | Loic | H | M1 H | 394 | 2:23:40 | |
| 4763 | CORMERAIS Clement | Clement | H | SE H | 1334 | 2:23:40 | |
| 4764 | GUILLOTEL Pascal | Pascal | H | M5 H | 61 | 2:23:41 | |
| 4765 | CARTHY Charlotte | Charlotte | F | M0 F | 224 | 2:23:42 | |
| 4766 | LACROIX Deborah | Deborah | F | SE F | 732 | 2:23:43 | |
| 4767 | HALET Morgane | Morgane | F | M0 F | 225 | 2:23:44 | |
| 4768 | LE DEAUT Jean | Jean | H | SE H | 1335 | 2:23:46 | |
| 4769 | DESHAYES Marc | Marc | H | SE H | 1336 | 2:23:46 | |
| 4770 | LOTHE Adrien | Adrien | H | SE H | 1337 | 2:23:47 | |
| 4771 | GUERIN Adrien | Adrien | H | M0 H | 631 | 2:23:48 | |
| 4772 | LE ROUX Erwanig | Erwanig | H | M2 H | 268 | 2:23:48 | |
| 4773 | FAISNEL Ugo | Ugo | H | SE H | 1338 | 2:23:48 | |
| 4774 | GARNIER Cassandre | Cassandre | F | SE F | 733 | 2:23:49 | |
| 4775 | AVERTY Laurane | Laurane | F | SE F | 734 | 2:23:49 | |
| 4776 | RENAUD Loana | Loana | F | SE F | 735 | 2:23:49 | |
| 4777 | PASQUIER Sebastien | Sebastien | H | SE H | 1339 | 2:23:50 | |
| 4778 | CASSIN Francois (GBR) | Francois (GBR) | H | M1 H | 395 | 2:23:51 | |
| 4779 | LE GALL Delphine | Delphine | F | M1 F | 173 | 2:23:52 | |
| 4780 | MARTIN Nicolas | Nicolas | H | M3 H | 222 | 2:23:53 | |
| 4781 | DOURNAUX Edouard | Edouard | H | M5 H | 62 | 2:23:54 | |
| 4782 | LE MAREC Francois | Francois | H | SE H | 1340 | 2:23:54 | |
| 4783 | MALINGE Elodie | Elodie | F | SE F | 736 | 2:23:55 | |
| 4784 | FALQUERHO Alexandre | Alexandre | H | SE H | 1341 | 2:23:58 | |
| 4785 | BEUCHER Julie | Julie | F | M1 F | 174 | 2:23:58 | |
| 4786 | GUILLORE CHOTARD Annabelle | Annabelle | F | SE F | 737 | 2:23:59 | |
| 4787 | LEDUC Florence | Florence | F | M1 F | 175 | 2:24:00 | |
| 4788 | FOUCHER Celine | Celine | F | SE F | 738 | 2:24:00 | |
| 4789 | FAVRELLE Steve | Steve | H | SE H | 1342 | 2:24:01 | |
| 4790 | LEGRIP Sydney | Sydney | H | SE H | 1343 | 2:24:01 | |
| 4791 | DE ROLAND Maelys | Maelys | F | SE F | 739 | 2:24:01 | |
| 4792 | LIARD Marie | Marie | F | SE F | 740 | 2:24:03 | |
| 4793 | POULIZAC Emma | Emma | F | ES F | 94 | 2:24:03 | |
| 4794 | MARZAK Younes | Younes | H | SE H | 1344 | 2:24:03 | |
| 4795 | MATHEY Nicolas | Nicolas | H | SE H | 1345 | 2:24:04 | |
| 4796 | LECORDIER Matthieu | Matthieu | H | SE H | 1346 | 2:24:05 | |
| 4797 | AUGER Mathilde | Mathilde | F | SE F | 741 | 2:24:05 | |
| 4798 | GARNIER Charlotte | Charlotte | F | ES F | 95 | 2:24:07 | |
| 4799 | COCANDEAU Johan | Johan | H | M0 H | 632 | 2:24:10 | |
| 4800 | HIVONNAIT Olivier | Olivier | H | M4 H | 139 | 2:24:11 |
6 498 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- BE : Benjamins, 12 et 13 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans