RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | GLOAGUEN Aurelie | Aurelie | F | M1 F | 85 | 2:09:03 | |
| 3452 | CUVELIER MENARD Isabelle | Isabelle | F | M3 F | 27 | 2:09:04 | |
| 3453 | BLANCHARD Romain | Romain | H | M0 H | 516 | 2:09:04 | |
| 3454 | RIALLAND Philippe | Philippe | H | M4 H | 95 | 2:09:05 | |
| 3455 | LANDRIEUX Justine | Justine | F | M0 F | 116 | 2:09:05 | |
| 3456 | PAUGET Theo | Theo | H | SE H | 1110 | 2:09:05 | |
| 3457 | THOMAS Etienne | Etienne | H | M0 H | 517 | 2:09:05 | |
| 3458 | DUPONT Pauline | Pauline | F | M1 F | 86 | 2:09:05 | |
| 3459 | LEMAIRE Olivier | Olivier | H | M2 H | 214 | 2:09:06 | |
| 3460 | LOIRE Baptiste | Baptiste | H | M1 H | 317 | 2:09:06 | |
| 3461 | LEBOEUF Pierre | Pierre | H | M6 H | 25 | 2:09:07 | |
| 3462 | LE TOHIC Anthony | Anthony | H | M1 H | 318 | 2:09:07 | |
| 3463 | CHAUSSE Marie Lorraine | Marie Lorraine | F | M2 F | 55 | 2:09:08 | |
| 3464 | LEBOEUF Antoine | Antoine | H | M1 H | 319 | 2:09:08 | |
| 3465 | MENU Martial | Martial | H | M2 H | 215 | 2:09:08 | |
| 3466 | GUILLERMOU Nicolas | Nicolas | H | M1 H | 320 | 2:09:08 | |
| 3467 | PORTEFIN Nais | Nais | F | SE F | 406 | 2:09:08 | |
| 3468 | LAROCHE Florian | Florian | H | M0 H | 518 | 2:09:08 | |
| 3469 | GUAY Julien | Julien | H | M0 H | 519 | 2:09:09 | |
| 3470 | GOUGEON Pierre | Pierre | H | M1 H | 321 | 2:09:09 | |
| 3471 | RICHARD Vincent | Vincent | H | SE H | 1111 | 2:09:09 | |
| 3472 | DURAND Tony | Tony | H | M3 H | 164 | 2:09:09 | |
| 3473 | HERVO Yohann | Yohann | H | M2 H | 216 | 2:09:10 | |
| 3474 | RICHARD Olivier | Olivier | H | M3 H | 165 | 2:09:10 | |
| 3475 | CHAUVEL Sylvain | Sylvain | H | M2 H | 217 | 2:09:10 | |
| 3476 | LEBOEUF Marcia | Marcia | F | JU F | 11 | 2:09:10 | |
| 3477 | CLEMENT Justine | Justine | F | SE F | 407 | 2:09:11 | |
| 3478 | PONSARD Olivier Union Sportive D'ormesson | Olivier | Union Sportive D'ormesson | H | M5 H | 42 | 2:09:11 |
| 3479 | CHARPENTIER Gregory | Gregory | H | M1 H | 322 | 2:09:12 | |
| 3480 | TAUPIN Steven | Steven | H | M0 H | 520 | 2:09:13 | |
| 3481 | BEN AHMED Mouloud | Mouloud | H | M5 H | 43 | 2:09:14 | |
| 3482 | LEPAROUX Dimitri | Dimitri | H | M0 H | 521 | 2:09:15 | |
| 3483 | ROUSSEL Sylvia | Sylvia | F | M3 F | 28 | 2:09:15 | |
| 3484 | HUVELIN Jeremy Le Club Campus | Jeremy | Le Club Campus | H | SE H | 1112 | 2:09:17 |
| 3485 | QUEGUINER Guillaume | Guillaume | H | M3 H | 166 | 2:09:17 | |
| 3486 | STOFFEL Brice | Brice | H | SE H | 1113 | 2:09:17 | |
| 3487 | PERRIGUET Benjamin | Benjamin | H | SE H | 1114 | 2:09:18 | |
| 3488 | GERARD Ael (GBR) | Ael (GBR) | F | ES F | 46 | 2:09:19 | |
| 3489 | FRIQUET Romain | Romain | H | SE H | 1115 | 2:09:19 | |
| 3490 | DURIEU Melina Nantes Ec | Melina | Nantes Ec | F | M2 F | 56 | 2:09:20 |
| 3491 | AURILLARD Emeline | Emeline | F | SE F | 408 | 2:09:20 | |
| 3492 | BELL Margot | Margot | F | SE F | 409 | 2:09:21 | |
| 3493 | BLOND Quentin | Quentin | H | ES H | 159 | 2:09:21 | |
| 3494 | KERDAL Julie | Julie | F | M1 F | 87 | 2:09:22 | |
| 3495 | CHARON Gregory | Gregory | H | M3 H | 167 | 2:09:23 | |
| 3496 | BOURON Jeremy | Jeremy | H | SE H | 1116 | 2:09:23 | |
| 3497 | JUDAIS Julie | Julie | F | SE F | 410 | 2:09:23 | |
| 3498 | RICHARD Pierrick | Pierrick | H | M3 H | 168 | 2:09:23 | |
| 3499 | LE MER Anne-Sophie | Anne-Sophie | F | M3 F | 29 | 2:09:24 | |
| 3500 | LE MER Clemence | Clemence | F | SE F | 411 | 2:09:24 |
6 498 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- BE : Benjamins, 12 et 13 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans