RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | BERNARD Romain | Romain | H | SE H | 1205 | 4:20:09 | |
| 3052 | PASERO Guillaume | Guillaume | H | M0 H | 409 | 4:20:10 | |
| 3053 | PERRAIS Maxime | Maxime | H | SE H | 1206 | 4:20:11 | |
| 3054 | NIEL Maxime | Maxime | H | ES H | 205 | 4:20:12 | |
| 3055 | VIGNOLA Elodie | Elodie | F | M1 F | 39 | 4:20:12 | |
| 3056 | BARBE Quentin | Quentin | H | SE H | 1207 | 4:20:13 | |
| 3057 | PERRAIS Clement | Clement | H | SE H | 1208 | 4:20:13 | |
| 3058 | THUREAU Mike Runmotion Team | Mike | Runmotion Team | H | SE H | 1209 | 4:20:13 |
| 3059 | CHAUVEAUD Aurelien | Aurelien | H | ES H | 206 | 4:20:15 | |
| 3060 | TESSIER Edouard | Edouard | H | SE H | 1210 | 4:20:17 | |
| 3061 | QUESNE Pierre Yves | Pierre Yves | H | SE H | 1211 | 4:20:18 | |
| 3062 | SERGENT Charlotte | Charlotte | F | SE F | 184 | 4:20:19 | |
| 3063 | SORIN Adele | Adele | F | M0 F | 46 | 4:20:22 | |
| 3064 | FRASLIN Cecile Racing Athletic Club Cheminots | Cecile | Racing Athletic Club Cheminots | F | M3 F | 16 | 4:20:22 |
| 3065 | MARSAIS Anthony | Anthony | H | M3 H | 165 | 4:20:24 | |
| 3066 | PAUMARD Blandine | Blandine | F | M2 F | 32 | 4:20:25 | |
| 3067 | AMAR Pierre | Pierre | H | M1 H | 338 | 4:20:31 | |
| 3068 | AMAR Violaine | Violaine | F | M1 F | 40 | 4:20:33 | |
| 3069 | VERNON Kevin | Kevin | H | M0 H | 410 | 4:20:33 | |
| 3070 | MURAT Damien | Damien | H | M1 H | 339 | 4:20:34 | |
| 3071 | GUERRIN Christophe | Christophe | H | M3 H | 166 | 4:20:35 | |
| 3072 | DORSO Gerald | Gerald | H | M4 H | 90 | 4:20:36 | |
| 3073 | MARQUIS Louise | Louise | F | ES F | 16 | 4:20:37 | |
| 3074 | BOURGEOIS Jimmy | Jimmy | H | SE H | 1212 | 4:20:38 | |
| 3075 | GAUDIN Nicolas | Nicolas | H | M2 H | 244 | 4:20:40 | |
| 3076 | MARTINEAU Tony | Tony | H | M4 H | 91 | 4:20:41 | |
| 3077 | GODARD Vincent Jogging Club Sablais | Vincent | Jogging Club Sablais | H | M4 H | 92 | 4:20:41 |
| 3078 | CLERC Kim | Kim | F | SE F | 185 | 4:20:42 | |
| 3079 | ANANTHA P Raghav | Raghav | H | M0 H | 411 | 4:20:46 | |
| 3080 | GUYOT Patrick | Patrick | H | M5 H | 46 | 4:20:47 | |
| 3081 | SANCHEZ Eva | Eva | F | SE F | 186 | 4:20:48 | |
| 3082 | DELBENDE Bruno | Bruno | H | M5 H | 47 | 4:20:49 | |
| 3083 | WEIL Maia | Maia | F | ES F | 17 | 4:20:50 | |
| 3084 | BLAISE Bertrand | Bertrand | H | M2 H | 245 | 4:20:51 | |
| 3085 | GEINDREAU Eliot | Eliot | H | SE H | 1213 | 4:20:52 | |
| 3086 | POTIER Vincent Ac Varades | Vincent | Ac Varades | H | M2 H | 246 | 4:20:54 |
| 3087 | COQUILLE Pierre | Pierre | H | SE H | 1214 | 4:20:57 | |
| 3088 | PIGUEL Arnaud | Arnaud | H | M0 H | 412 | 4:20:58 | |
| 3089 | BERLAND Thibaud Saint Jean De Monts Vendee Tri | Thibaud | Saint Jean De Monts Vendee Tri | H | SE H | 1215 | 4:20:58 |
| 3090 | DATTIN Eloi | Eloi | H | SE H | 1216 | 4:20:59 | |
| 3091 | LEVEQUE Matteo | Matteo | H | SE H | 1217 | 4:20:59 | |
| 3092 | COMITI Julien | Julien | H | SE H | 1218 | 4:21:00 | |
| 3093 | POISSON Florentin | Florentin | H | SE H | 1219 | 4:21:02 | |
| 3094 | LOIRET Tristan | Tristan | H | ES H | 207 | 4:21:02 | |
| 3095 | MIXNER Lea (GER) | Lea (GER) | F | M0 F | 47 | 4:21:03 | |
| 3096 | CHATAIGNER Alexis | Alexis | H | SE H | 1220 | 4:21:03 | |
| 3097 | GARREAU Tristan | Tristan | H | SE H | 1221 | 4:21:04 | |
| 3098 | POLLEAU David | David | H | M3 H | 167 | 4:21:05 | |
| 3099 | ABOUBACAR Namour | Namour | H | M1 H | 340 | 4:21:05 | |
| 3100 | DEPLAGNE Pierre | Pierre | H | M1 H | 341 | 4:21:06 |
5 602 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans