RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | GACHET Leandre | Leandre | H | SE H | 347 | 47:18 | |
| 702 | GUILLEMIN Martin | Martin | H | SE H | 348 | 47:19 | |
| 703 | FLORENT Yvon S/l Ac La Chapelle/erdre | Yvon | S/l Ac La Chapelle/erdre | H | M4 H | 6 | 47:21 |
| 704 | MOITY Kevin | Kevin | H | SE H | 349 | 47:21 | |
| 705 | HIDALGO Anthony (GBR) | Anthony (GBR) | H | M0 H | 104 | 47:22 | |
| 706 | LEBOUCHER Maxime | Maxime | H | SE H | 350 | 47:23 | |
| 707 | BRIODEAU Dorian | Dorian | H | SE H | 351 | 47:23 | |
| 708 | MILLET Pascal | Pascal | H | M0 H | 105 | 47:24 | |
| 709 | LECOLAZET Aymeric | Aymeric | H | SE H | 352 | 47:25 | |
| 710 | NIVERT Michael | Michael | H | M1 H | 55 | 47:26 | |
| 711 | NIVERT Lucie | Lucie | F | M1 F | 4 | 47:26 | |
| 712 | GERONDE Maxime | Maxime | H | M0 H | 106 | 47:26 | |
| 713 | GUYARD Martin | Martin | H | SE H | 353 | 47:26 | |
| 714 | RIMBEAU Pierre | Pierre | H | SE H | 354 | 47:27 | |
| 715 | KHERBACHE Yaniss | Yaniss | H | SE H | 355 | 47:27 | |
| 716 | FRENEHARD Louise Racing Athletic Club Cheminots | Louise | Racing Athletic Club Cheminots | F | SE F | 41 | 47:28 |
| 717 | CHATEIGNER Nicolas | Nicolas | H | M0 H | 107 | 47:28 | |
| 718 | PETIZON Gabriel | Gabriel | H | M0 H | 108 | 47:28 | |
| 719 | THOMASSIN Sarah | Sarah | F | SE F | 42 | 47:29 | |
| 720 | ROCHE Gautier | Gautier | H | M1 H | 56 | 47:29 | |
| 721 | LEGAGNEUX Nolan Al Bouguenais | Nolan | Al Bouguenais | H | SE H | 356 | 47:32 |
| 722 | COGNO Jules | Jules | H | M1 H | 57 | 47:33 | |
| 723 | PITON David | David | H | M3 H | 16 | 47:35 | |
| 724 | CUDELOU Franck | Franck | H | M5 H | 3 | 47:37 | |
| 725 | KOHLER David | David | H | M0 H | 109 | 47:37 | |
| 726 | COURTAUD Pierre-Louis | Pierre-Louis | H | M1 H | 58 | 47:37 | |
| 727 | VENDE Pauline | Pauline | F | M0 F | 4 | 47:38 | |
| 728 | FAVREAU Tony | Tony | H | M2 H | 31 | 47:38 | |
| 729 | GIRAUD Theophane | Theophane | H | JU H | 29 | 47:39 | |
| 730 | Identité non communiquée | F | M1 F | 5 | 47:40 | ||
| 731 | RICORDEL Aurelien | Aurelien | H | M0 H | 110 | 47:43 | |
| 732 | LEMUE Arthur | Arthur | H | JU H | 30 | 47:45 | |
| 733 | MILLASSEAU Benoit | Benoit | H | SE H | 357 | 47:45 | |
| 734 | SOULLARD Emma As Bouguenais-Reze | Emma | As Bouguenais-Reze | F | JU F | 1 | 47:46 |
| 735 | FOUGERAY Baptiste | Baptiste | H | M0 H | 111 | 47:46 | |
| 736 | LE ROUZIC Coralie | Coralie | F | SE F | 43 | 47:46 | |
| 737 | HOUIZOT-GALLIC Nolan | Nolan | H | CA H | 18 | 47:46 | |
| 738 | GAUTHIER Aurelien | Aurelien | H | M0 H | 112 | 47:47 | |
| 739 | FRAPPIER Simon | Simon | H | SE H | 358 | 47:47 | |
| 740 | QUERIEL Clement | Clement | H | JU H | 31 | 47:48 | |
| 741 | GOUIN Mathias | Mathias | H | ES H | 45 | 47:49 | |
| 742 | CARLI-BASSET Benoit | Benoit | H | SE H | 359 | 47:49 | |
| 743 | LEGUIGNER Sebastien | Sebastien | H | M2 H | 32 | 47:50 | |
| 744 | GABORIAU Antonin | Antonin | H | SE H | 360 | 47:52 | |
| 745 | FONTAYNE Lucien | Lucien | H | ES H | 46 | 47:52 | |
| 746 | LEPRINCE Gaetan | Gaetan | H | SE H | 361 | 47:53 | |
| 747 | ROUDEIX Jeanne | Jeanne | F | SE F | 44 | 47:53 | |
| 748 | GUEMARD Sylvain | Sylvain | H | M1 H | 59 | 47:54 | |
| 749 | FOURAGE Alban | Alban | H | SE H | 362 | 47:55 | |
| 750 | GUIST'HAU Antoine | Antoine | H | M1 H | 60 | 47:55 |
6 349 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- MI : Minimes, 14 et 15 ans
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans
Identité non communiquée : Le coureur a demandé à ne pas apparaître dans les classements.