RésultatsLes foulées de Saint-Sébastien sur Loire
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | BERNARD Thomas | Thomas | H | SE H | 45 | 1:33:38 | |
| 352 | HOLERT Ludwig | Ludwig | H | M1 H | 26 | 1:35:25 | |
| 353 | Identité non communiquée | F | SE F | 61 | 1:35:37 | ||
| 354 | PERROCHEAU Antonin | Antonin | H | M8 H | 2 | 1:40:31 | |
| 355 | FUHR Eric | Eric | H | M6 H | 8 | 1:40:34 | |
| 356 | BOUTUIL Meliha | Meliha | F | SE F | 62 | 1:46:46 |
356 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
Identité non communiquée : Le coureur a demandé à ne pas apparaître dans les classements.