RésultatsOdysséa Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | EMONET Brian | Brian | H | M0 H | 19 | 39:20 | |
| 102 | VIAUD Elie Erdre Et Gesvres Triathlon | Elie | Erdre Et Gesvres Triathlon | H | JU H | 8 | 39:23 |
| 103 | ERIAUD Jolan | Jolan | H | ES H | 8 | 39:24 | |
| 104 | GOISET Yoann | Yoann | H | M1 H | 6 | 39:25 | |
| 105 | BARRE Edouard | Edouard | H | SE H | 43 | 39:33 | |
| 106 | DORVAU Leonie Racing Club Nantais * | Leonie | Racing Club Nantais * | F | SE F | 1 | 39:40 |
| 107 | VIAUD Kevin | Kevin | H | SE H | 44 | 39:42 | |
| 108 | AUGUET Valentin | Valentin | H | SE H | 45 | 39:44 | |
| 109 | RAPENNE Arthur | Arthur | H | M0 H | 20 | 39:50 | |
| 110 | ROMAN Jerome | Jerome | H | M1 H | 7 | 39:52 | |
| 111 | BESNARD Edwin | Edwin | H | SE H | 46 | 39:53 | |
| 112 | VALANCHON Sebastien Es Coueron | Sebastien | Es Coueron | H | M2 H | 9 | 39:54 |
| 113 | DELBECQ Stephanie | Stephanie | F | M1 F | 2 | 39:55 | |
| 114 | DANIEAU Yoni | Yoni | H | SE H | 47 | 39:55 | |
| 115 | LETELLIER Francois S/l Rcn Vertou | Francois | S/l Rcn Vertou | H | M5 H | 1 | 39:57 |
| 116 | LAVERGNE Amaury | Amaury | H | M0 H | 21 | 39:58 | |
| 117 | ESSADEK Marouane | Marouane | H | M0 H | 22 | 39:58 | |
| 118 | DEVINEAU Leo | Leo | H | SE H | 48 | 40:01 | |
| 119 | WEBER Nicolas | Nicolas | H | M1 H | 8 | 40:06 | |
| 120 | CHAMARRE Guillaume | Guillaume | H | SE H | 49 | 40:06 | |
| 121 | DE THY Jean | Jean | H | ES H | 9 | 40:11 | |
| 122 | BIDAUD Alexis | Alexis | H | SE H | 50 | 40:12 | |
| 123 | BESCOND Mael | Mael | H | SE H | 51 | 40:16 | |
| 124 | THOMAS Alban | Alban | H | M2 H | 10 | 40:20 | |
| 125 | ACCARIE Bastien | Bastien | H | SE H | 52 | 40:25 | |
| 126 | DEBIAIS Lucas | Lucas | H | SE H | 53 | 40:31 | |
| 127 | RIVOALLAN Romain | Romain | H | M1 H | 9 | 40:31 | |
| 128 | ROUSSET Marius S/l Herbauges Athle 44 | Marius | S/l Herbauges Athle 44 | H | CA H | 5 | 40:37 |
| 129 | BEAUVAIS Damien (GBR) | Damien (GBR) | H | M1 H | 10 | 40:41 | |
| 130 | THIAM Mikailou | Mikailou | H | M2 H | 11 | 40:42 | |
| 131 | MORILLE Benjamin | Benjamin | H | M1 H | 11 | 40:46 | |
| 132 | DAVID Thomas (GBR) | Thomas (GBR) | H | SE H | 54 | 40:49 | |
| 133 | LE BRAS Elouann | Elouann | H | JU H | 9 | 40:58 | |
| 134 | BARRET Paul-Bruce | Paul-Bruce | H | M0 H | 23 | 40:59 | |
| 135 | GUETEMME Gilles | Gilles | H | M4 H | 1 | 41:04 | |
| 136 | GUILLON DE PRINCE Fabien | Fabien | H | M4 H | 2 | 41:04 | |
| 137 | BARDY Kieran | Kieran | H | SE H | 55 | 41:04 | |
| 138 | GOALABRE Francois | Francois | H | M2 H | 12 | 41:05 | |
| 139 | LOPEZ LOMBILLA Benjamin | Benjamin | H | SE H | 56 | 41:10 | |
| 140 | JOSSO Camille | Camille | F | M1 F | 3 | 41:10 | |
| 141 | BOUGAULT Leo | Leo | H | SE H | 57 | 41:12 | |
| 142 | POUJADE Remie-Anne As Bouguenais-Reze | Remie-Anne | As Bouguenais-Reze | F | M1 F | 4 | 41:14 |
| 143 | PREVOST Matthias | Matthias | H | SE H | 58 | 41:15 | |
| 144 | DUGAST Julie | Julie | F | JU F | 1 | 41:16 | |
| 145 | PINAL Yann | Yann | H | SE H | 59 | 41:17 | |
| 146 | LALLOUE Geoffrey Carquefou Ac | Geoffrey | Carquefou Ac | H | M0 H | 24 | 41:17 |
| 147 | PERIER Pierrick | Pierrick | H | M1 H | 12 | 41:18 | |
| 148 | LEROY Thomas Ufcp Saint Herblain | Thomas | Ufcp Saint Herblain | H | M0 H | 25 | 41:20 |
| 149 | CERES Paul | Paul | H | SE H | 60 | 41:21 | |
| 150 | LE TERTE Hugo | Hugo | H | ES H | 10 | 41:21 |
4 819 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans