RésultatsOdysséa Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | PAQUIER Louanne | Louanne | F | ES F | 23 | 52:30 | |
| 902 | GUIST'HAU Stephanie Athletic Club Du Pays D Anceni | Stephanie | Athletic Club Du Pays D Anceni | F | M3 F | 7 | 52:31 |
| 903 | DUBOIS Thierry | Thierry | H | M0 H | 103 | 52:31 | |
| 904 | PORTIER Pernelle | Pernelle | F | SE F | 84 | 52:32 | |
| 905 | CESARIO Gabriel | Gabriel | H | M1 H | 76 | 52:32 | |
| 906 | LE FLOCH Olivier | Olivier | H | M1 H | 77 | 52:34 | |
| 907 | MARIE Amandine | Amandine | F | SE F | 85 | 52:34 | |
| 908 | CROIX Olivier | Olivier | H | M3 H | 45 | 52:34 | |
| 909 | BRETECHE Melanie | Melanie | F | M1 F | 23 | 52:36 | |
| 910 | FRANCOIS Romain | Romain | H | M1 H | 78 | 52:36 | |
| 911 | CHAILLOT Antoine | Antoine | H | SE H | 302 | 52:36 | |
| 912 | LE BORGNE Mathieu | Mathieu | H | M1 H | 79 | 52:36 | |
| 913 | RABETTE Astrid Appoline | Astrid Appoline | F | SE F | 86 | 52:40 | |
| 914 | VERDIER Camille As Bouguenais-Reze | Camille | As Bouguenais-Reze | F | SE F | 87 | 52:40 |
| 915 | FIOLEAU Marine As Bouguenais-Reze | Marine | As Bouguenais-Reze | F | SE F | 88 | 52:42 |
| 916 | CORALEAU Lucie | Lucie | F | SE F | 89 | 52:46 | |
| 917 | GUILLET Valerie O Vendee A - S/l Pays De Sai | Valerie | O Vendee A - S/l Pays De Sai | F | M4 F | 5 | 52:47 |
| 918 | FOUET Roman | Roman | H | JU H | 30 | 52:47 | |
| 919 | KERJEAN Anaick | Anaick | F | M1 F | 24 | 52:47 | |
| 920 | GABACH Julien | Julien | H | M2 H | 66 | 52:47 | |
| 921 | HERIVEAU Charlotte | Charlotte | F | SE F | 90 | 52:47 | |
| 922 | LEBLOND Alexandra | Alexandra | F | M1 F | 25 | 52:47 | |
| 923 | RENAUD Nathan | Nathan | H | JU H | 31 | 52:48 | |
| 924 | LE BLAY Tanguy | Tanguy | H | M4 H | 26 | 52:48 | |
| 925 | DEFOIS Sacha | Sacha | H | SE H | 303 | 52:49 | |
| 926 | BERNARD Louann S/l Stade Nantais Ac | Louann | S/l Stade Nantais Ac | F | SE F | 91 | 52:49 |
| 927 | FRANCOIS Justine Racing Club Nantais * | Justine | Racing Club Nantais * | F | SE F | 92 | 52:49 |
| 928 | ROBERT Camille | Camille | F | SE F | 93 | 52:49 | |
| 929 | ROUSSEAU Sonia | Sonia | F | M2 F | 22 | 52:51 | |
| 930 | COSTA Alice | Alice | F | SE F | 94 | 52:51 | |
| 931 | MALINGE Sylvain | Sylvain | H | M1 H | 80 | 52:52 | |
| 932 | GUENNEAU Michel | Michel | H | M2 H | 67 | 52:53 | |
| 933 | POULAIN-GARNIER Delphine Nantes Ec | Delphine | Nantes Ec | F | M2 F | 23 | 52:53 |
| 934 | HUCHET Erwan | Erwan | H | M3 H | 46 | 52:53 | |
| 935 | LE NOUENE Damien | Damien | H | M3 H | 47 | 52:53 | |
| 936 | DUBOIS Victor | Victor | H | SE H | 304 | 52:54 | |
| 937 | DROUAUD Florian | Florian | H | SE H | 305 | 52:54 | |
| 938 | LE CORRE Stephane | Stephane | H | M6 H | 4 | 52:54 | |
| 939 | WEIL Noe | Noe | H | SE H | 306 | 52:55 | |
| 940 | LE BOURHIS Jeanne | Jeanne | F | SE F | 95 | 52:57 | |
| 941 | FERON Arnaud | Arnaud | H | M0 H | 104 | 52:57 | |
| 942 | BREGER Amandine | Amandine | F | M0 F | 22 | 52:58 | |
| 943 | GUIGOUR Karine | Karine | F | M3 F | 8 | 52:58 | |
| 944 | BOUSQUET Laurent | Laurent | H | M2 H | 68 | 52:58 | |
| 945 | BRUNEAU Baptiste | Baptiste | H | M1 H | 81 | 52:58 | |
| 946 | FEUILLATRE Claire | Claire | F | M0 F | 23 | 53:00 | |
| 947 | DUDAL Audrey | Audrey | F | M1 F | 26 | 53:01 | |
| 948 | MARCHAND Herve | Herve | H | M6 H | 5 | 53:02 | |
| 949 | ZOUARI Amele | Amele | F | M3 F | 9 | 53:02 | |
| 950 | NOURRISSON Ronan | Ronan | H | SE H | 307 | 53:03 |
4 819 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans