CALENDRIER
2021 de la CDCHS44 |
||||
---|---|---|---|---|
Samedi 01 Mai 2021 | ||||
FOUL��ES DU 1ER MAI | ||||
Ville d'arrivée : TEILLE | ||||
Horaire et Lieu de départ : 10:00 Plan d'eau Teillé | ||||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||||
Mesurage : | Label : DP | |||
Distances : 13000 | Challenge : | |||
Commentaires : 0 | ||||
Droits d'Inscription : 10? (+2? sur place) | ||||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2020 : 189 | ||||
1er Femme : TRIBALLIER-LE ROUX MORGAN 00:54:53 | ||||
1er Homme : PEREZ RODRIGUEZ ALBERTO 00:45:57 | ||||
Record Homme : 0000 | ||||
Record Femme : 0000 | ||||
Bulletin d'inscription á l'épreuve : | ||||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||||
Club : ASCED athlétisme | ||||
Secrétariat d'inscription : 0 | ||||
Adresse :
PAUL RULLIER 36 rue La Clavellerie 44440 TEILLE |
||||
Tél : 0000000000 | Portable : 06-08-97-35-56 | Fax : | ||
E-mail : asced.athle@gmail.com | Site Web : /www.fouleesdu1ermai.fr |