CALENDRIER
2021 de la CDCHS44 |
||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 25 Avril 2021 | ||||
COURSE NATURE DE L'ESTUAIRE | ||||
Ville d'arrivée : SAINT NAZAIRE | ||||
Horaire et Lieu de départ : 09:30 Saint-Nazaire | ||||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||||
Mesurage : | Label : | |||
Distances : 10000 | Challenge : | |||
Commentaires : Chemin côtier, plage, escaliers et quelques côtes | ||||
Droits d'Inscription : 0 | ||||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2020 : 240 | ||||
1er Femme : DAUFFY Emilie 00:49:03 | ||||
1er Homme : LE GUEDARD Fabien 00:40:12 | ||||
Record Homme : 0000 | ||||
Record Femme : 0000 | ||||
Bulletin d'inscription á l'épreuve : | ||||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||||
Club : ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | ||||
Secrétariat d'inscription : 0 | ||||
Adresse :
ANNIE CAILLON 3 Rue du Corps de Garde3 Rue du C 44600 SAINT-NAZAIRE |
||||
Tél : 0000000000 | Portable : 0670062325 | Fax : | ||
E-mail : annie.caillon@orange.fr | Site Web : |